Gudbrandsdal Mobil ønsker å hjelpe sine kunder med lett tilgjengelige svar på alle spørsmål de måtte
ha om sitt kundeforhold.
Er det noe du savner i denne oversikten, send gjerne dette på en e-post til mobil@ge.no.
Priser på abonnement og tilleggstjenester
Egne priser gjelder for abonnementet Oppleve. Klikk her!
Priser for abonnement og tilleggstjenester
Mobilabonnement | Fordelspris i kr. | Vanlig pris i kr. | Etableringspris i kr. |
---|---|---|---|
Oppleve * | 19,- | 29,- | 0,- |
Leve 1 GB | 119,- | 129,- | 0,- |
Leve 2 GB | 179,- | 189,- | 0,- |
Leve 3 GB | 239,- | 249,- | 0,- |
Leve 4 GB | 269,- | 279,- | 0,- |
Leve 5 GB | 279,- | 289,- | 0,- |
Leve 6 GB | 289,- | 297,- | 0,- |
Leve 10 GB | 329,- | 339,- | 0,- |
Leve 15 GB | 339,- | 349,- | 0,- |
Leve 20 GB | 389,- | 399,- | 0,- |
Leve 30 GB | 439,- | 449,- | 0,- |
Leve 50 GB | 539,- | 549,- | 0,- |
Leve 100 GB | 989,- | 999,- | 0,- |
Ringe | 89,- | 99,- | 0,- |
Leve UNG 1 GB | 119,- | 129,- | 0,- |
Leve UNG 3 GB | 239,- | 249,- | 0,- |
Leve UNG 5 GB | 279,- | 289,- | 0,- |
Leve UNG 15 GB | 339,- | 349,- | 0,- |
Bruker du mer mobildata enn den mengden som er inkludert i abonnementet, strupes hastigheten på dataoverføring til 40 kbit/s.
Inkludert i abonnementet er også 10000 SMS/MMS/ringeminutter.
Dersom dette brukes opp er prisen 0.39 pr. SMS, 1.49 pr. MMS og 0.39 pr oppstart/ringeminutt.
* Abonnementet har ikke inkludert ringeminutter, SMS, MMS eller data, og påvirkes ikke av punktene over.
Tilleggstjenester | Pris pr. måned i kr. | Etableringspris i kr. |
---|---|---|
Videreføre nummer | 0,- | 0,- |
Nytt nummer | 0,- | 199,- |
Gullnummer | 0,- | 2000,- |
Sølvnummer | 0,- | 500,- |
Ekstra mobildata 1GB | 99,- | |
Ekstra mobildata 3GB | 199,- | |
Ekstra mobildata 5GB | 249,- | |
Ekstra mobildata 10GB | 289,- | |
Ekstra mobildata 15GB | 329,- | |
Ekstra mobildata 35GB | 449,- | |
Data-SIM | 19,- | 0,- |
Tvilling-SIM | 19,- | 49,- |
Reservasjon mot nummeropplysning | 0,- | 0,- |
Hemmelig nummer* | 0,- | 199,- |
Mobilsvar | 0,- | 0,- |
Wi-Fi Tale | 0,- | 0,- |
4G tale | 0,- | 0,- |
Sperr innholdstjenester | 0,- | 0,- |
Sperr mobildata* | 0,- | 0,- |
Sperr kjøp av datapakker via SMS | 0,- | 0,- |
Ekstra mobildata kan bestilles på Min Side/App GE Mobil. Merk at ekstra mobildata som ikke er oppbrukt ikke blir med over til neste måned.
* Bestilles hos kundeservice.
Gebyrer | Pris pr. måned i kr. | Engangskostnad i kr. |
---|---|---|
Gjenåpning av sperret abonnement | 199,- | |
Erstatte tapt SIM-kort | 99,- | |
Miljøgebyr (paprifaktura) | 49,- |